最近收到好多人在詢問線上點餐~
就會發現我們有兩種版本的線上點餐
那到底免費版跟PRO差在哪裡呢?
來來來~讓小編來跟你說說
免費版與PRO版的比較表:
| 功能 | 免費版 | PRO版 |
| 開放取餐時間設定 | ||
| 不同時段菜單設定 | ||
| 餐點準備時間設定 | ||
| 內用桌位點餐Qrcode | ||
| 跨日預訂設定 | ||
| 店家外送設定 | ||
| 店家寄送設定 | ||
| 顯示可販賣數量 | ||
| 即時調整庫存設定 | ||
| 輸入訂單備註 | ||
| 自訂餐點圖片 | ||
| 自訂餐點描述 | ||
| 店家封面照 | ||
| 使用線上折扣功能 | ||
| 線上支付功能 | ||
| 以LINE登入點餐 | ||
| 訂單通知狀態 | ||
| 價格 | FREE | $500/月 |
*初次申請LINE Pay會有一筆一次性的系統串接費$2000。
*另LINE Pay會有每筆交易手續費。
**信用卡配合藍新金流,申請需付一次性的設定啟用費。
🙋♀️有任何問題歡迎加入官方LINE詢問 https://bit.ly/Posky官方LINE